HTSK ELECTRICAL / GASOLINE CONVERTER AND CONVERTER TYPE INTERNAL VIBRATORS

TECHNICAL SPECIFICATION
HTS ANKARA MACHINE CONVERTER TYPE INTERNAL VIBRATORS | |||||||
TYPE DIAMETER MM | FREQUENCY HZ | RPM/MIN | VOLTAGE | AMPER | POWER KW | HOSE LENGTH | CABLE LENGTH |
HTSK 40 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X8 | 0,5 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 50 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X10 | 0,8 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 58 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X15 | 1,1 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 60 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X20 | 1,5 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 65 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X22 | 1,7 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 75 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X25 | 1,9 | 5 MT | 13 MT |
HTSK 80 | 200 | 12000 | 42-55 | 3X26 | 2,1 | 5 MT | 13 MT |

TECHNICAL SPECIFICATION
HTS ANKARA MACHINE ELECTRICAL CONVERTER | ||||||||
TYPE | INPUT | OUTPUT | POWER | POWER POINT | ||||
VOLTAGE | FREQENCY | AMPER | VOLTAGE | FREQUENCY | AMPER | KW | ||
HTSKE2 | 380 | 50 HZ | 4,9 | 42-55 | 200 HZ | 30 | 2,2 | 2 |
HTSKE3 | 380 | 50 HZ | 7 | 42-55 | 200 HZ | 45 | 3,2 | 2 |
HTSKE4 | 380 | 50 HZ | 8,6 | 42-55 | 200 HZ | 60 | 4 | 3 |

TECHNICAL SPECIFICATION
HTS ANKARA MACHINE GASOLINE CONVERTER | ||||||
ENGINE TYPE | HONDA GX160 | ALTERNATOR TYPE | HTSBK | |||
POWER | 5,5 HP | OUTPUT VOLTAGE | 42-55 V | |||
CYLINDER VOLUME | 163 cc | AMPER | 27 A | |||
RPM | 3000 rpm | FREQUENCY | 200 HZ | |||
TANK CAPACITY | 3,6 LT | RPM | 3000 rpm | |||
OIL CAPACITY | 230 GR HPM | POWER POINT | 2 | |||
AIR COOLED | WEIGHT | 52 KG |